(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占90.30%,45只基金回报超5%,167只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.88%,报收3116.51点,深证成指上涨0.92%,创业板指上涨0.41%,科创50指数上涨2.08%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、通信、传媒等,分别上涨4.73%、4.52%、2.77%。跌幅居前的有食品饮料、农林牧渔、美容护理等,分别下跌1.18%、0.89%、0.74%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月3日算术平均净值增长率1.06%,净值增长率为正的占90.30%,其中,净值增长率超5%的有45只,天治研究驱动C净值增长率为8.39%,回报率居首,紧随其后的是天治研究驱动A、金鹰智慧生活混合、天治中国制造2025混合等,净值增长率分别为8.38%、7.93%、7.88%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于创金合信基金,泰达宏利基金、天治基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的天治研究驱动C属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有18只基金属于指数股票型,12只基金属于灵活配置型,8只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有167只,回撤幅度最大的是华富灵活配置混合,基金净值下滑2.25%,回撤幅度居前的还有金信消费升级股票C、金信消费升级股票A、长安鑫富领先混合C等,回撤幅度分别为2.20%、2.19%、2.10%。(数据宝)
1月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002043 | 天治研究驱动C | 1.7440 | 8.39 | 灵活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究驱动A | 1.9140 | 8.38 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8570 | 7.93 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
350005 | 天治中国制造2025混合 | 3.5708 | 7.88 | 灵活配置型 | 天治基金 |
001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.1250 | 7.45 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.9681 | 7.32 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.9681 | 7.32 | 偏股型 | 诺德基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 0.9038 | 7.17 | 股债平衡型 | 东方基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.9337 | 7.17 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.9740 | 6.80 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.9640 | 6.76 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.3059 | 6.53 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.3043 | 6.53 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.8140 | 5.96 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.0076 | 5.88 | 偏股型 | 财通证券资管 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.7830 | 5.70 | 指数股票型 | 富国基金 |
519644 | 银河智联混合 | 2.7230 | 5.67 | 灵活配置型 | 银河基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.8319 | 5.66 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012321 | 东财云计算指数增强A | 0.8115 | 5.54 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012322 | 东财云计算指数增强C | 0.8081 | 5.54 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.8357 | 5.50 | 指数股票型 | 华宝基金 |
517390 | 云计算AH | 0.8200 | 5.48 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.0427 | 5.47 | 标准股票型 | 华商基金 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0426 | 5.46 | 标准股票型 | 华商基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.8360 | 5.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8455 | 5.37 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8640 | 5.35 | 指数股票型 | 招商基金 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.8734 | 5.33 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7877 | 5.32 | 指数股票型 | 新华基金 |
159739 | 大数据ETF | 0.8148 | 5.30 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
1月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000398 | 华富灵活配置混合 | 1.2150 | -2.25 | 灵活配置型 | 华富基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.9191 | -2.20 | 标准股票型 | 金信基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.8734 | -2.19 | 标准股票型 | 金信基金 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 2.1470 | -2.10 | 灵活配置型 | 长安基金 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 2.1470 | -2.05 | 灵活配置型 | 长安基金 |
000746 | 招商行业精选股票 | 3.2010 | -2.02 | 标准股票型 | 招商基金 |
010342 | 招商产业精选股票C | 0.7751 | -2.01 | 标准股票型 | 招商基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.7794 | -2.00 | 标准股票型 | 招商基金 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.7880 | -1.99 | 标准股票型 | 招商基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.1036 | -1.99 | 指数股票型 | 富国基金 |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.7886 | -1.99 | 标准股票型 | 招商基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1.1092 | -1.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.6423 | -1.97 | 偏股型 | 招商基金 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.7954 | -1.95 | 标准股票型 | 招商基金 |
012615 | 东吴国企改革混合C | 0.8371 | -1.94 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8102 | -1.94 | 标准股票型 | 招商基金 |
002159 | 东吴国企改革混合A | 0.8414 | -1.93 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012690 | 广发消费领先混合A | 0.8400 | -1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
012691 | 广发消费领先混合C | 0.8355 | -1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8705 | -1.86 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8782 | -1.84 | 偏股型 | 财通证券资管 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.8098 | -1.82 | 偏股型 | 银华基金 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.8185 | -1.81 | 偏股型 | 银华基金 |
003684 | 汇安丰融混合A | 1.6934 | -1.81 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
003685 | 汇安丰融混合C | 1.6398 | -1.81 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
512690 | 酒ETF | 0.8369 | -1.77 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.8482 | -1.76 | 指数股票型 | 建信基金 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2.0700 | -1.76 | 绝对收益目标型 | 工银瑞信基金 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 2.0890 | -1.74 | 绝对收益目标型 | 工银瑞信基金 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.1256 | -1.74 | 标准股票型 | 建信基金 |
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 396 029 142 @qq.com