宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国47类柚树苗中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有5个。
其中,黄金贡柚苗的价格上涨幅度最大,当日报价为5.72元/株,上涨了0.90元/株,涨幅为18.7%。葡萄柚苗的价格下跌幅度最大,当日价格为9.1元/株,下跌了0.8元/株,跌幅为8.08%。
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄金贡柚苗 | 5.72元/株 | 4.81元/株 | 18.7% |
泰国红宝石柚苗 | 12元/株 | 11.75元/株 | 2.04% |
三红蜜柚苗 | 8.84元/株 | 8.67元/株 | 1.84% |
普通柚树苗 | 5.18元/株 | 5.13元/株 | 0.98% |
泰国青柚苗 | 14.03元/株 | 13.99元/株 | 0.21% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
葡萄柚苗 | 9.1元/株 | 9.91元/株 | -8.08% |
真龙柚树苗 | 12.5元/株 | 12.86元/株 | -2.8% |
文旦柚苗 | 11.34元/株 | 11.63元/株 | -2.49% |
红心柚苗 | 6.62元/株 | 6.73元/株 | -1.63% |
柚树苗 | 14.68元/株 | 14.85元/株 | -1.08% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日四川省简阳市地区的泰国红宝石柚苗价格涨幅最大,涨幅为41.3%,报11.77元/株(2023年05月11日价格报8.33元/株)。浙江省黄岩区地区的葡萄柚苗价格跌幅最大,跌幅为42.32%,报8.75元/株(2023年05月11日价格报15.17元/株)。
江西省黎川县地区的沙田柚苗今日价格最高,报30元/株,较前一报价日(2023年05月11日价格报30元/株)持平。广西荔浦市地区红心柚苗今日价格最低,报2.5元/株,较前一报价日(2023年05月11日价格报2.5元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
福建省平和县 | 台湾青柚苗 | 16元/株 | 16元/株 | - |
沙田柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 6.36元/株 | 6.36元/株 | - | |
红心柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 7.27元/株 | 7.27元/株 | - | |
蜜柚苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
西柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
三红蜜柚苗 | 9.79元/株 | 10.93元/株 | -10.43% | |
福建省漳平市 | 三红蜜柚苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
黄金蜜柚苗 | 5.83元/株 | 5.83元/株 | - | |
广东省番禺区 | 三红蜜柚苗 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省高州市 | 三红蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
沙田柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
广东省化州市 | 三红蜜柚苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
广东省梅县区 | 三红蜜柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
沙田柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
广东省普宁市 | 三红蜜柚苗 | 11元/株 | 9.25元/株 | 18.92% |
泰国红宝石柚苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
广西北流市 | 泰国红宝石柚苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
金柚苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
广西苍梧县 | 泰国青柚苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
广西富川瑶族自治县 | 暹罗柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 17元/株 | 17元/株 | - | |
广西荔浦市 | 三红蜜柚苗 | 4.03元/株 | 4.03元/株 | - |
沙田柚苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
红心柚苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
广西临桂区 | 沙田柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西灵山县 | 泰国青柚苗 | 17.48元/株 | 17.15元/株 | 1.92% |
红心柚苗 | 15.91元/株 | 15.7元/株 | 1.34% | |
泰国红宝石柚苗 | 17.26元/株 | 17.04元/株 | 1.29% | |
三红蜜柚苗 | 10.82元/株 | 10.8元/株 | 0.19% | |
暹罗柚苗 | 18.61元/株 | 18.6元/株 | 0.05% | |
普通柚树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
沙田柚苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
琯溪蜜柚苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 18.03元/株 | 18.03元/株 | - | |
蜜柚苗 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
广西隆安县 | 红心柚苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
广西容县 | 三红蜜柚苗 | 10.5元/株 | 10.5元/株 | - |
暹罗柚苗 | 13.43元/株 | 13.43元/株 | - | |
桂柚一号苗 | 12.54元/株 | 12.54元/株 | - | |
沙田柚苗 | 10.23元/株 | 10.23元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 17.49元/株 | 17.49元/株 | - | |
红心柚苗 | 9.88元/株 | 9.88元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
广西阳朔县 | 三红蜜柚苗 | 4.23元/株 | 4.23元/株 | - |
普通柚树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 17元/株 | 17元/株 | - | |
蜜柚苗 | 4.92元/株 | 4.92元/株 | - | |
沙田柚苗 | 3.13元/株 | 3.2元/株 | -2.19% | |
广西玉州区 | 三红蜜柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
桂柚一号苗 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - | |
沙田柚苗 | 7.82元/株 | 7.82元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 9.2元/株 | 9.2元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - | |
湖北省松滋市 | 三红蜜柚苗 | 4.98元/株 | 4.98元/株 | - |
琯溪蜜柚苗 | 3.35元/株 | 3.35元/株 | - | |
湖北省孝昌县 | 红心柚苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省鼎城区 | 泰国红宝石柚苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
红心柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
蜜柚苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
湖南省洞口县 | 三红蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
泰国青柚苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
黄金贡柚苗 | 4.45元/株 | 4.45元/株 | - | |
湖南省洪江市 | 三红蜜柚苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - |
冰糖柚苗 | 13.88元/株 | 13.88元/株 | - | |
安江香柚苗 | 12.21元/株 | 12.21元/株 | - | |
普通柚树苗 | 8.38元/株 | 8.38元/株 | - | |
沙田柚苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 11.6元/株 | 11.6元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 11.6元/株 | 11.6元/株 | - | |
红心柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
湖南省会同县 | 黄金贡柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 酸柚苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
湖南省祁阳市 | 三红蜜柚苗 | 5.94元/株 | 5.94元/株 | - |
沙田柚苗 | 8.28元/株 | 8.28元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.45元/株 | 4.45元/株 | - | |
金橙蜜柚苗 | 9.31元/株 | 9.31元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - | |
湖南省邵阳县 | 沙田柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
湖南省沅江市 | 三红蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
黄金贡柚苗 | 3.38元/株 | 3.38元/株 | - | |
湖南省芷江侗族自治县 | 冰糖柚苗 | 11.7元/株 | 11.7元/株 | - |
红心柚苗 | 7.11元/株 | 7.11元/株 | - | |
黄金贡柚苗 | 5.92元/株 | 5.92元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 红心柚苗 | 7.58元/株 | 9.27元/株 | -18.23% |
江西省广丰区 | 沙田柚苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
马家柚苗 | 12.18元/株 | 12.18元/株 | - | |
江西省黎川县 | 沙田柚苗 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 井冈蜜柚苗 | 11.84元/株 | 11.84元/株 | - |
暹罗柚苗 | 16.17元/株 | 16.17元/株 | - | |
马家柚苗 | 8.95元/株 | 8.95元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - | |
山东省蒙阴县 | 泰国红宝石柚苗 | 16.8元/株 | 16.8元/株 | - |
山东省平邑县 | 三红蜜柚苗 | 16元/株 | 13.33元/株 | 20.03% |
普通柚树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 14.14元/株 | 14.14元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 14.04元/株 | 14.04元/株 | - | |
琯溪蜜柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
红心柚苗 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 9.53元/株 | 9.53元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 三红蜜柚苗 | 9.13元/株 | 9.13元/株 | - |
琯溪蜜柚苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.92元/株 | 4.92元/株 | - | |
蜜柚苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
四川省东坡区 | 红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
四川省恩阳区 | 三红蜜柚苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
琯溪蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
红心柚苗 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
四川省合江县 | 真龙柚树苗 | 12.5元/株 | 12.86元/株 | -2.8% |
四川省嘉陵区 | 红心柚苗 | 10.17元/株 | 10.17元/株 | - |
蜜柚苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
四川省简阳市 | 泰国红宝石柚苗 | 11.77元/株 | 8.33元/株 | 41.3% |
普通柚树苗 | 3.5元/株 | 3.25元/株 | 7.69% | |
三红蜜柚苗 | 9.85元/株 | 9.26元/株 | 6.37% | |
红心柚苗 | 5.24元/株 | 5.06元/株 | 3.56% | |
蜜柚苗 | 8.28元/株 | 8.28元/株 | - | |
柚树苗 | 6.04元/株 | 6.54元/株 | -7.65% | |
四川省金堂县 | 泰国红宝石柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
红心柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
四川省乐至县 | 三红蜜柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
暹罗柚苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
柚树苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
四川省仁寿县 | 柚树苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
云南省龙陵县 | 金丝柚苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
浙江省黄岩区 | 三红蜜柚苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
文旦柚苗 | 7.67元/株 | 8.25元/株 | -7.03% | |
葡萄柚苗 | 8.75元/株 | 15.17元/株 | -42.32% | |
浙江省金东区 | 葡萄柚苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
马家柚苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
浙江省玉环市 | 文旦柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
葡萄柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国49个主要的柚树苗产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有7个。
其中,四川省简阳市的泰国红宝石柚苗价格涨幅最大,涨幅为41.3%,报11.77元/株(2023年05月11日价格报8.33元/株)。浙江省黄岩区的葡萄柚苗的价格下跌幅度最大,跌幅为42.32%,报8.75元/株(2023年05月11日价格报15.17元/株)。
江西省黎川县的沙田柚苗价格今日的报价最高,报30.00元/株,较前一报价日(2023年05月11日价格报30.00元/株)持平。广西荔浦市红心柚苗价格今日的报价最低,报2.50元/株,较前一报价日(2023年05月11日价格报2.50元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省简阳市 | 泰国红宝石柚苗 | 11.77元/株 | 8.33元/株 | 41.3% |
山东省平邑县 | 三红蜜柚苗 | 16.00元/株 | 13.33元/株 | 20.03% |
广东省普宁市 | 三红蜜柚苗 | 11.00元/株 | 9.25元/株 | 18.92% |
四川省简阳市 | 普通柚树苗 | 3.50元/株 | 3.25元/株 | 7.69% |
四川省简阳市 | 三红蜜柚苗 | 9.85元/株 | 9.26元/株 | 6.37% |
四川省简阳市 | 红心柚苗 | 5.24元/株 | 5.06元/株 | 3.56% |
广西灵山县 | 泰国青柚苗 | 17.48元/株 | 17.15元/株 | 1.92% |
广西灵山县 | 红心柚苗 | 15.91元/株 | 15.70元/株 | 1.34% |
广西灵山县 | 泰国红宝石柚苗 | 17.26元/株 | 17.04元/株 | 1.29% |
广西灵山县 | 三红蜜柚苗 | 10.82元/株 | 10.80元/株 | 0.19% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省黄岩区 | 葡萄柚苗 | 8.75元/株 | 15.17元/株 | -42.32% |
江苏省沭阳县 | 红心柚苗 | 7.58元/株 | 9.27元/株 | -18.23% |
福建省平和县 | 三红蜜柚苗 | 9.79元/株 | 10.93元/株 | -10.43% |
四川省简阳市 | 柚树苗 | 6.04元/株 | 6.54元/株 | -7.65% |
浙江省黄岩区 | 文旦柚苗 | 7.67元/株 | 8.25元/株 | -7.03% |
四川省合江县 | 真龙柚树苗 | 12.50元/株 | 12.86元/株 | -2.8% |
广西阳朔县 | 沙田柚苗 | 3.13元/株 | 3.20元/株 | -2.19% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 396 029 142 @qq.com