(相关资料图)
2023年5月18日沪深两市96只个股发生156笔大宗交易,共成交28.08亿元。其中,沪市36只个股共79笔大宗交易,总成交额为9.86亿元;深市59只个股共76笔大宗交易,总成交额为18.21亿元。沪指当日收盘报3297.32点,上涨0.40%,成交金额3684.35亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是新风光,溢价率为2.13%,成交价为34.59元,成交2笔金额为691.8万元,成交量20万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为29.51%,成交价为6.45元,成交1笔金额为64.5万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是海大集团,净买入577.57万股共2.88亿元,成交1笔价格为49.86元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是华东医药,净卖出35.97万股共1495.99万元,成交1笔价格为41.59元,溢价0.56%。
大宗交易成交额排名(2023-05-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3.44亿 | 148.20万 | 232.40 | 0.00 | 1 |
2 | 002311 | 海大集团 | 2.88亿 | 577.57万 | 49.86 | 0.00 | 1 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.80亿 | 2520.42万 | 11.10 | 0.00 | 2 |
4 | 002335 | 科华数据 | 1.75亿 | 436.50万 | 40.12 | 0.00 | 1 |
5 | 002028 | 思源电气 | 1.08亿 | 231.41万 | 46.53 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | -29.51 | 64.50万 | 10.00万 | 6.45 | 1 |
2 | 688008 | 澜起科技 | -22.65 | 1.02亿 | 227.86万 | 44.86 | 3 |
3 | 300808 | 久量股份 | -22.13 | 496.95万 | 44.69万 | 11.12 | 1 |
4 | 301033 | 迈普医学 | -21.78 | 1199.19万 | 36.65万 | 32.72 | 1 |
5 | 301052 | 果麦文化 | -21.59 | 614.52万 | 12.00万 | 51.21 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002793 | 罗欣药业 | 564.87 | 1.02亿 | 1685.00万 | -9.02 | 2 |
2 | 688389 | 普门科技 | 267.38 | 8280.00万 | 360.00万 | -8.37 | 3 |
3 | 300758 | 七彩化学 | 169.61 | 3329.20万 | 410.00万 | -19.28 | 1 |
4 | 605507 | 国邦医药 | 153.34 | 3687.60万 | 175.60万 | -7.69 | 12 |
5 | 603009 | 北特科技 | 99.74 | 1987.58万 | 337.45万 | -9.38 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 396 029 142 @qq.com